列出抵押输入
记录所有抵押输入引用和金额。
记录所有抵押输入引用和金额。
| 核对规则结果 | 列出抵押输入使用参考 | 统计返还输出参考资料 |
|---|---|---|
| 核对规则结果 | 记录所有抵押输入引用和金额。 | 读取相关返还输出的数量和总额。 |
| 列出抵押输入 | 结合交易类型和协议要求判断汇总方式,不要求机械一对一。 | 记录所有抵押输入引用和金额。 |
| 统计返还输出 | 读取相关返还输出的数量和总额。 | 结合交易类型和协议要求判断汇总方式,不要求机械一对一。 |
| 核对规则结果 | 记录所有抵押输入引用和金额。 | 读取相关返还输出的数量和总额。 |
| 列出抵押输入 | 安卓下载 | 苹果下载 |
结合交易类型和协议要求判断汇总方式,不要求机械一对一。
记录所有抵押输入引用和金额。
读取相关返还输出的数量和总额。
结合交易类型和协议要求判断汇总方式,不要求机械一对一。
记录所有抵押输入引用和金额。
读取相关返还输出的数量和总额。
结合交易类型和协议要求判断汇总方式,不要求机械一对一。
不能仅凭数量判断,需按交易规则核对。
对照抵押输入总额、返还金额及适用费用规则。